| 0010 K 0014/ 2024 | |
| Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft | |
| Grundbuch: | Objekt 1: Grundbuchamt: Meiningen; Gemarkung: Schmalkalden; Blatt: 4500 BV 1 | Objekt 2: Grundbuchamt: Meiningen; Gemarkung: Schmalkalden; Blatt: 4501 BV 1 | Objekt 3: Grundbuchamt: Meiningen; Gemarkung: Schmalkalden; Blatt: 662 BV 1 | Objekt 4: Grundbuchamt: Meiningen; Gemarkung: Schmalkalden; Blatt: 662 BV 2 | Objekt 5: Grundbuchamt: Meiningen; Gemarkung: Schmalkalden; Blatt: 4205 BV 1 und 2 / zu 1 |
| Objekt/Lage: | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Wohn-/Geschäftshaus, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer): Auer Gasse 5 und 7, Hedwigsweg 62, 98574 Schmalkalden |
| Beschreibung: | Objekt 1: Eigentumswohnung mit einer Wohnfläche von ca. 126 qm; Baujahr: Neuaufbau ca. 1957/58 (ehemalige Werkstatt), Um- und Ausbau als Wohnhaus 2003, Natursteinmauerwerk, 24er Mauerwerk, Gewölbetonne, eingeschossig, ausgebautes Dachgeschoss. Die Eigentumswohnung befindet sich in einem rückwärtigen ehemaligen Werkstattgebäude, das in ein Wohnhaus umgebaut wurde . Weitere Teileigentumseinheit: sh. lfd. Nr. 2 (= Buchst. b)). Objekt 2: Teileigentumseinheit mit einer Nutzfläche von insgesamt 185 qm, Baujahr ca. 17. Jh., grundlegende Sanierung und Dachgeschossausbau ca. 1997, EG Mauerwerksbau, ab 1. OG Fachwerkbauweise, nicht unterkellert, dreigeschossig, ausgebautes Dachgeschoss und Spitzboden, Einzeldenkmal. Die Teileigentumseinheit befindet sich in einem Wohn- und Geschäftshaus, das gemeinsam mit dem Nachbargebäude Auer Gasse 7 (= Versteigerungsobjekt lfd. Nr. 3 / Buchst. c) und lfd. Nr. 4 / Buchst. d) als wirtschaftliche Einheit) als „Pension Barbara“ (Vermietung Ferienwohnungen) betrieben wird. Weitere Wohnungseigentumseinheit: sh. lfd. Nr. 1 (= Buchst. a)). Hinweis: Der festgesetzte Verkehrswert (inkl. Inventar) basiert auf der Annahme, dass die zukünftige Nutzung als Mietwohnungen bzw. möblierte Wohnungen (kleines Mehrfamilienhaus) erfolgt, da diese Nutzungsvariante einen höheren Ertragswert als die bisherige Nutzung als Ferienwohnungen ausweist und ein vernünftig handelnder Investor die Nutzungsvariante wählen wird, die eine höhere Rendite bzw. eine höheren Verkehrswert verspricht. Objekt 3: Grundstücke Flur 27, Flurstücke 155 und 156 als wirtschaftliche Einheit mit einem Wohn- und Geschäftshaus; Baujahr vermutlich ursprünglich 1. Hälfte 17. Jh., grundlegende Sanierung und Dachgeschossausbau ca. 1997 und in späteren Zeiträumen, EG Mauerwerksbau, ab 1. OG Fachwerkbauweise, nicht unterkellert, dreigeschossig, ausgebautes Dachgeschoss und Spitzboden, Anbau eingeschossig. Das Gebäude wird gemeinsam mit dem Nachbargebäude Auer Gasse 5 (Vorderhaus = Versteigerungsobjekt lfd. Nr. 2 / Buchst. b) als „Pension Barbara“ (Vermietung Ferienwohnungen) betrieben. Hinweis: Der festgesetzte Verkehrswert (inkl. Inventar) basiert auf der Annahme, dass die zukünftige Nutzung als Mietwohnungen bzw. möblierte Wohnungen (kleines Mehrfamilienhaus) erfolgt, da diese Nutzungsvariante einen höheren Ertragswert als die bisherige Nutzung als Ferienwohnungen ausweist und ein vernünftig handelnder Investor die Nutzungsvariante wählen wird, die eine höhere Rendite bzw. eine höheren Verkehrswert verspricht. Objekt 4: Grundstücke Flur 27, Flurstücke 155 und 156 als wirtschaftliche Einheit bebaut mit einem Wohn- und Geschäftshaus; Baujahr vermutlich ursprünglich 1. Hälfte 17. Jh., grundlegende Sanierung und Dachgeschossausbau ca. 1997 und in späteren Zeiträumen, EG Mauerwerksbau, ab 1. OG Fachwerkbauweise, nicht unterkellert, dreigeschossig, ausgebautes Dachgeschoss und Spitzboden, Anbau eingeschossig. Das Gebäude wird gemeinsam mit dem Nachbargebäude Auer Gasse 5 (Vorderhaus = Versteigerungsobjekt lfd. Nr. 2 / Buchst. b) als „Pension Barbara“ (Vermietung Ferienwohnungen) betrieben. Objekt 5: Eigentumswohnung mit einer Wohnfläche von ca. 52,62 qm im Dachgeschoss eines Wohnblocks mit drei Hauseingängen und insgesamt 14 Eigentumswohnungen. Wohnblock: Baujahr vermutlich 1958, vermutlich grundlegende Sanierung und Modernisierung Mitte der 90er Jahre des 20. Jh., Mauerwerksbau, voll unterkellert, zweigeschossig, ausgebautes Dachgeschoss, nicht ausgebauter Spitzboden. Eigentumswohnung: Raumaufteilung: Flur, Küche, Bad, WC, Abstellraum, zwei Zimmer. Abstellraum im Kellergeschoss und Abstellraum im Dachgeschoss. |
| Verkehrswert in : | Objekt 1: 191.000,00 | Objekt 2: 183.000,00 davon entfällt auf Zubehör: 3.000,00 (Inventar (Einbauküchen)) | Objekt 3: 160.000,00 davon entfällt auf Zubehör: 4.000,00 (Inventar (Einbauküchen))| Objekt 4: 16.000,00 | Objekt 5: 41.000,00 davon entfällt auf Zubehör: 2.000,00 (Inventar) Der Gesamtverkehrswert aller Versteigerungsobjekte beträgt damit 591.000,00 EUR. |
| Termin: | Donnerstag, 18. Juni 2026, 09:00 Uhr |
| Haus A, Lindenallee 15, 98617 Meiningen / Raum: A 0105 Sitzungssaal 1. OG | |
| GeoServer: | Karten, Luftbilder |
| Exposee: | Expose Auer Gasse 5.pdf |
| Foto: | Bietsicherheit.pdf |
| Gutachten: | Gutachten Wohnung Auer Gasse 5.pdf |
| Exposee: | Expose Wohnung Auer Gasse 5.pdf |
| Gutachten: | Gutachten Auer Gasse 7.pdf |
| Gutachten: | Gutachten Auer Gasse 5.pdf |
| amtliche_Bekanntmachung.pdf | |
| Exposee: | Expose Auer Gasse 7.pdf |
| Gutachten: | Gutachten Hedwigsweg 62.pdf |
| Exposee: | Exposee Hedwigsweg 62.pdf |